機 型 | 中文名稱 | 溫度范圍 |
AH | 恒溫恒濕試驗箱/高低溫濕熱試驗箱 | (按低溫): A:-20℃ B:-40℃ C:-60℃ D:-70℃ E:-80℃ |
AT | 恒溫試驗箱/高低溫試驗箱 | |
ATW | 步入式高低溫試驗室 | |
AHW | 步入式高低溫濕熱試驗室 | |
AFH | 快速溫變濕熱試驗箱 | |
AFT | 快速溫變試驗箱 | |
AHV | 復合振動溫濕度試驗箱 | |
ATV | 復合振動溫度試驗箱 | |
ATP | 高空低氣壓溫度試驗箱 | |
AHP | 高空低氣壓溫濕度試驗箱 | |
AP | 高空低氣壓試驗箱/真空箱 | |
AS3 | 三槽式冷熱沖擊試驗箱 | (按低溫): A:-40℃ B:-55℃ C:-65℃ |
AS2 | 二槽移動式冷熱沖擊試驗箱 | |
AO | 精密烤箱 | (按高溫): A:60~200℃ B:60℃~300℃ C:60℃~400℃ D:60℃~500℃ |
AVO | 真空烤箱 | |
ANO | 無氧化烤箱 | |
ACO | 無塵化烤箱 | |
AEO | 防爆化烤箱 | |
BIO | 老化試驗箱 | (按高溫): A: 45~60℃ B: 45℃~75℃ C: 45℃~85℃ D 40℃~100℃ |
BIR | 老化試驗室 | |
其他機型 氙燈(紫外線)老化試驗箱 AUV 機械式振動臺 AMV 單翼氣動式跌落試驗機 ADTS 雙翼跌落試驗機 ADTD |
C10 | 降溫速率:非線性10℃/min |
SC10 | 降溫速率:線性10℃/min |
LN2 | 液氮降溫 |