低氣壓試驗箱適用于電工、電子產品及其他產品、零部件及材料進行低氣壓試驗的環境試驗箱設備,可滿足電工電子產品及軍用裝備等環境試驗。
AP-264
- 突出特點:
高溫試驗、低溫試驗、溫度變化試驗、低氣壓試驗、溫度高度試驗、低溫/低氣壓綜合試驗、高溫/低氣壓綜合試驗。
型號 | ATP-264A | ||||
性能 | 壓力范圍 | 常壓~50kPa (對應海拔高度約5000米) | |||
壓力偏差 | ≦±2.0kPa | ||||
降壓時間 | 常壓~50kPa≦20min(常溫,內箱干燥時) | ||||
溫度范圍 | 0℃~+85℃ | ||||
溫度波動度 | ≦±0.5℃(常壓時) | ||||
溫度均勻度 | ≦±2.0℃(常壓時) | ||||
溫度偏差 | ≦±2.0℃(常壓時) | ||||
升溫速率 | 由 +5℃ 升到 +85℃,全程平均2℃/min.空載,常壓時 。 | ||||
降溫速率 | 由 +85℃ 升到 +5℃,全程平均1℃/min.空載,常壓時 。 | ||||
標稱內容積 | 264L | ||||
內箱尺寸(寬x深x高)mm | 600x550x800 | ||||
外箱尺寸(寬x深x高)mm | 1410x1450x1890 | ||||
結構 | 內箱 | 內壁SUS304#霧面不銹鋼板 | |||
外箱 | 外壁優質碳素鋼板,表面作靜電彩色噴塑處理 | ||||
密封條 | 進口硅膠密封條 | ||||
置物架 | 不銹鋼置物架2層,承重30kg/層。 | ||||
箱門 | 單開門,附視窗及照明(W210*H270mm) | ||||
系統 | 加熱器 | 優質鎳鉻合金絲電加熱器,無觸點控制方式(SSR) | |||
制冷機 | 谷輪全密式壓縮機 | ||||
真空泵 | 飛越VSV-20(含油霧過濾器) | ||||
手動充氣閥 | 手動充氣閥1式,用于在真空停電時手動充氣,恢復箱內壓力以便開門。 | ||||
壓力傳感器 | 電子式壓力傳感器 測量范圍:0?200KPa 綜合精度:±0.2﹪FS.BSL 輸出:4?20mA 壓力界面:G1/4內螺紋 | ||||
控制器 | 顯示屏 | 7吋顯示器TFT彩色LCD控制器 | |||
運行方式 | 程序運行、定值運行 | ||||
設定方式 | 中英文菜單、觸摸屏方式輸入 | ||||
程序容量 | 最大20個,最大1000步,最大20個循環 (每個循環步數最大99次)。 | ||||
畫面顯示功能 | 壓力設定(SV)/實際(PV)/高度值直接顯示; 可顯示執行程序號碼,段次,剩余時間及循環次數,運轉時間顯示; 程序編輯以及圖形曲線顯示; 定點或程序動作狀態顯示。 | ||||
顯示分辨率 | 壓力:0.1KPa;高度;1 m;溫度:0.01℃;時間:1min。 | ||||
曲線記錄功能 | 具有帶電池保護的RAM,可保存設備的設定值、采樣值及采樣時刻的時間;最大記錄時間為60天(當采樣周期為1.5min時)。 | ||||
具USB功能 | 可插1G-8G 盤下載歷史曲線,歷史數據,可插拔。 | ||||
附屬功能 | 故障報警及原因、處理提示功能、斷電保護功能、定時功能(自動啟動及自動停止運行)、自診斷功能。 | ||||
使用環境條件 | 環境溫度: +5℃ ~ +35℃; 環境濕度: ≤85%RH(無結霜); 大氣壓值: 86kPa ~ 106kPa。 | ||||
電源要求 | AC 380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護地線 | ||||
▲支持定制化需求 |
注:以上技術參數為室溫+20℃或循環水溫+25℃、空載(無試樣)時下所測得。